Who's Online

We have 43 guests online

Profil Kesehatan

Indonesia
Propinsi
Kabupaten/ Kota

Directory

Apotik

Puskesmas

Rumah Sakit

Informasi tentang antrian dan kebutuhan Dokter Umum bulan Pebruari 2005

REKAPITULASI DAFTAR ANTRIAN DAN KEBUTUHAN
DOKTER UMUM BULAN PEBRUARI 2005
UNTUK PENGANGKATAN BULAN APRIL 2005
No Propinsi Jumlah Antrian Dokter Umum Kebutuhan Keterangan
1 Nanggroe Aceh Darussalam 32 0
2 Sumatera Utara 45 80 *)
3 Sumatera Barat 172 73
4 R i a u 66 45 *)
5 J a m b i 128 46
6 Sumatera Selatan 142 20
7 Bengkulu 51 59
8 Lampung 0 0 *)
9 DKI Jakarta 0 0 *)
10 Jawa Barat 536 55 *)
11 Jawa Tengah 90 161 *)
12 D.I. Yogyakarta 0 0 *)
13 Jawa Timur 0 0 *)
14 Kalimantan Barat 72 25
15 Kalimantan Tengah 26 37
16 Kalimantan Selatan 102 45
17 Kalimantan Timur 0 0 *)
18 Sulawesi Utara 67 0
19 Sulawesi Tengah 16 28
20 Sulawesi Selatan 0 0 *)
21 Sulawesi Tenggara 16 49
22 B a l i 0 0 *)
23 Nusa Tenggara Barat 0 0 *)
24 Nusa Tenggara Timur 31 153
25 Maluku 8 58
26 Papua 44 28
27 Maluku Utara 2 0
28 Banten 0 0 *)
29 Kep. Bangka Belitung 0 0 *)
30 Gorontalo 18 33
31 Irian Jaya Barat 4 15
32 Kepulauan Riau 11 9
Jumlah 1679 1021
*) Propinsi tertutup tidak menerima Pendaftaran baru, Perpindahan, Perpanjangan Jakarta, 28 Pebruari 2005
Biro Kepegawaian Setjen Depkes RI