Who's Online

We have 41 guests online

Profil Kesehatan

Indonesia
Propinsi
Kabupaten/ Kota

Directory

Apotik

Puskesmas

Rumah Sakit

Informasi tentang antrian dan kebutuhan Dokter Gigi bulan Pebruari 2005

REKAPITULASI DAFTAR ANTRIAN DAN KEBUTUHAN
DOKTER GIGI BULAN PEBRUARI 2005
UNTUK PENGANGKATAN BULAN APRIL 2005
No Propinsi Jumlah Antrian Dokter Gigi Kebutuhan Keterangan
1 Nanggroe Aceh Darussalam 0 0
2 Sumatera Utara 9 54
3 Sumatera Barat 15 56
4 R i a u 15 15
5 J a m b i 1 55
6 Sumatera Selatan 5 10
7 Bengkulu 4 46
8 Lampung 24 29
9 DKI Jakarta 90 0 *)
10 Jawa Barat 0 0 *)
11 Jawa Tengah 0 0 *)
12 D.I. Yogyakarta 0 0 *)
13 Jawa Timur 0 0 *)
14 Kalimantan Barat 9 25
15 Kalimantan Tengah 2 55
16 Kalimantan Selatan 9 13
17 Kalimantan Timur 28 0
18 Sulawesi Utara 1 0
19 Sulawesi Tengah 1 13
20 Sulawesi Selatan 11 91
21 Sulawesi Tenggara 1 29
22 B a l i 0 0 *)
23 Nusa Tenggara Barat 5 34
24 Nusa Tenggara Timur 3 48
25 Maluku 2 32
26 Papua 3 7
27 Maluku Utara 2 0
28 Banten 0 0 *)
29 Kep. Bangka Belitung 2 0
30 Gorontalo 0 16
31 Irian Jaya Barat 0 1
32 Kepulauan Riau 1 7
Jumlah 243 636
*) Propinsi tertutup tidak menerima Pendaftaran baru, Perpindahan, Perpanjangan Jakarta, 28 Pebruari 2005
Biro Kepegawaian Setjen Depkes RI